性能參數(shù) | |||||
公制型 | |||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-100mm | 500-180-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 168g | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm |
0-150mm | 500-181-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 164g | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 500-182-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 168g | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
英制/公制型 | |||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-4″0-100mm | 500-195-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .30lbs | 帶有深度測(cè)量桿φ3/40″ |
0-6″0-150mm | 500-196-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
500-159-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) | |
500-160-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) | |
0-8″0-200mm | 500-197-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
500-163-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) | |
500-164-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) | |
0-10″0-300mm | 500-193 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | .77lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
500-165* | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | .77lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) | |
500-166** | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | .77lbs | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室