型號 | 測定深度mm | *小讀數(shù)mm | 基座尺寸長×寬mm | 測頭樣式mm |
T-1 | 0-160 | 0.01 | 120×14 | φ1mm平 |
T-1W | 0-220 | 0.01 | 100×11 | φ3.2mm球狀 |
T-2W | 0-10 | 0.01 | 60×14 | φ1mm平 |
T-2 | 0-20 | 0.01 | 75×11 | φ3.2mm球狀 |
T-3 | 0-10 | 0.01 | 60圖示 | 針狀 |
T-4 | 0-1 | 0.001 | 40×10 | 針狀 |
T-2B | 0-5 | 0.01 | 75×11 | φ3.2mm球狀 |
T-2C | 0-10 | 0.01 | 75×11 | 針狀 |
T2-205W | 0-20 | 0.001 | 75×11 | φ3mm球狀 |
T-6A | 0-10 | 0.01 | 25×10 | φ2mm圓柱狀 |
T-6B | 0-10 | 0.01 | 25×10 | φ1mm圓柱狀 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室