型式 | DGB-FCB1 | DGB-FCB1/BO | DGB-FCB1/RS | DGB-FCB2 | DGB-FCB2/BO | DGB-FCB2/RS | |
顯示 | 極性及5位數(shù)字(2段),模式顯示及綠色/紅色背光LCD | ||||||
*小讀取量 | 1/5/10um(可選擇) | ||||||
顯示范圍 | -99.999~+99.999mm | ||||||
量子化誤差 | ±1個位數(shù) | ||||||
讀取速度 | 1000mm/sec | ||||||
輸入輸出 | 端子臺 | 有(-NG/OK/+NG,誤差) | |||||
BCD | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | |
RS-232C | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | |
檢出器連接數(shù) | 1個 | 2個 | |||||
和差演算功能 | 無 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B | |||||
歸零方式 | 前面板或是外部信號控制可在任意點歸零 | ||||||
數(shù)據(jù)保持方式 | 外部信號控制保持面板數(shù)據(jù) | ||||||
測定方向切換 | +、-(可切換設置) | ||||||
預設功能 | 極性及5位數(shù)字預設 | ||||||
選別功能 | 3段(*大可輸入記憶7組*2個數(shù)據(jù)) | ||||||
峰值測定 | +P,-P,P-P,P-P/2(+P:*大值 -P:*小值) | ||||||
電源 | 端子臺:DC12-24V(±10%) 9VDC電源供應器(選購品) | ||||||
重量 | 約630g | 約670g | 約690g | 約640g | 約680g | 約730g |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室