Wire rope model (EHW & AH series)
|
|
|
EHW-60,120
|
EHW-60R,120R
|
AH-250R
|
UP to 120kg
|
UP to 250 kg
|
|
-
|
Pendant model
|
型 式 | 定格荷重(kg) | 揚(yáng)程(m) | 給気圧力 | 巻上速度 | 空気消費(fèi)量 | 接続口徑 | 質(zhì)量(kg) |
MPa{kgf/c?u} | m/min | m3/min [normal] | |||||
60 | 1.9 | 0.4{4} | 18.5 | 0.55 | R,3/8 | 9.2 | |
EHW-60 | 0.5{5} | 22.5 | 0.7 | ||||
0.6{6} | 26 | 0.88 | |||||
60 | 1.9 | 0.4{4} | 18.5 | 0.55 | Rc,3/8 | 9.5 | |
EHW-60R | 0.5{5} | 22.5 | 0.7 | ||||
0.6{6} | 26 | 0.88 | |||||
120 | 1.9 | 0.4{4} | 11 | 0.59 | R,3/8 | 9.4 | |
EHW-120 | 0.5{5} | 13.5 | 0.75 | ||||
0.6{6} | 16 | 0.93 | |||||
120 | 1.9 | 0.4{4} | 11 | 0.59 | Rc,3/8 | 9.7 | |
EHW-120R | 0.5{5} | 13.5 | 0.75 | ||||
0.6{6} | 16 | 0.93 | |||||
160 | 2.5 | 0.4{4} | 9 | 0.75 | Rc,1/2 | 18.2 | |
AH-250R | 200 | 0.5{5} | 10 | 0.92 | |||
250 | 0.6{6} | 11 | 1.1 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室